Üzemanyagárak Horvátországban 2017 március közepén.
Horvátországban korábban az illetékes minisztérium kéthetente állapította meg a maximális üzemanyagárakat, ennél csak olcsóbban adhatták az országban működő olajtársaságok.
Ez az állapot 2014. február 20-tól megszűnt, megkezdődött az üzemanyag piac liberalizációja. Az új szabályok szerint a szolgáltatók maguk döntik el, hogy mennyiért árulják a benzint, nincs minisztériumi árszabályozás kéthetente. Ha akarják, akkor naponta többször is változtathatják az üzemanyagok árát. A legrosszabb hír, hogy az áraikat nem kötelesek a weboldalaikon közzétenni, amit sajnos komolyan betartanak.
A horvát cijenegoriva.info portál nyilvántartásai szerint az alábbi árakat találjuk Horvátországban üzemanyagtípusonként.
Utoljára frissítve 2017. március 13-án.
A 95-ös benzin árai a különböző kutaknál:
Típus | Benzinkút | Ár |
---|---|---|
euroSUPER 95 BS | Tifon | 9,36 kn |
EUROSUPER 95 BS CLASS | Tifon | 9,49 kn |
Eurosuper 95 | Petrol | 9,37 kn |
Eurosuper 95 | Crodux Derivati | 9,36 kn |
Eurosuper 95 | Konzum Benz | 9,41 kn |
Eurosuper 95 | INA | 9,36 kn |
Eurosuper 95+ | INA | 9,46 kn |
Eurosuper 95 | Lukoil | 9,36 kn |
Eurosuper 95+ | Lukoil | 9,71 kn |
Eurosuper 95 | AdriaOil | 9,36 kn |
Eurosuper 95+ | AdriaOil | 9,46 kn |
A 100-as oktánszámú benzin ára:
Típus | Benzinkút | Ár |
---|---|---|
Eurosuper 100 | Crodux Derivati | 9,98 kn |
Eurosuper 100 | Petrol | 9,98 kn |
A dízel ára:
Típus | Benzinkút | Ár |
---|---|---|
euroDIESEL BS | Tifon | 8,74 kn |
CLASS euroDIESEL BS | Tifon | 8,87 kn |
Eurodiesel BS | Petrol | 8,74 kn |
Q Max Eurodiesel BS | Petrol | 8,88 kn |
Eurodizel | Crodux Derivati | 8,74 kn |
Eurodizel Plus | Crodux Derivati | 8,84 kn |
Eurodizel | Konzum Benz | 8,77 kn |
Eurodizel | INA | 8,74 kn |
Eurodizel+ | INA | 8,84 kn |
Eurodizel | Lukoil | 8,74 kn |
Eurodizel+ | Lukoil | 8,96 kn |
Eurodizel | AdriaOil | 8,74 kn |
Eurodizel+ | AdriaOil | 8,84 kn |
Az autógáz ára:
Típus | Benzinkút | Ár |
---|---|---|
Autoplin (LPG) | Tifon | 4,50 kn |
Autoplin | Petrol | 4,50 kn |
Autoplin | Crodux Derivati | 4,50 kn |
Autoplin | INA | 4,50 kn |
Autoplin | Lukoil | 4,50 kn |
Autoplin | AdriaOil | 4,50 kn |
AZ ÁRAK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK. EGY CÉGEN BELÜL IS JELENTŐSEBB (0,10-0,15) KUNÁS ELTÉRÉSEK LEHETNEK!